> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.quentli.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario

> Relaciona los nombres de recursos y campos de la API con los términos que aparecen en el Dashboard de Quentli.

La API de Quentli usa nombres de recursos y campos en inglés; el Dashboard muestra los términos de negocio en español. Usa este glosario para relacionar ambos al integrar o conciliar información entre los dos sistemas.

<Warning>
  `Invoice` no equivale a una factura fiscal. En la API representa una **Solicitud de pago**: un adeudo pendiente de un
  cliente.
</Warning>

## Cobranza y clientes

| API                 | Dashboard             | Qué representa                                                                                                      |
| ------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Customer`          | **Cliente**           | La persona o empresa a quien se asignan adeudos y pagos.                                                            |
| `Customer.username` | **Identificador**     | El identificador único del cliente en tu sistema. En algunas entradas de la API también se llama `externalId`.      |
| `Invoice`           | **Solicitud de pago** | Un adeudo o cobro pendiente. Puede pertenecer a una suscripción o existir por sí mismo.                             |
| `Payment`           | **Pago**              | La transacción que cubre total o parcialmente una o más solicitudes de pago.                                        |
| `PaymentAttempt`    | **Intento de pago**   | Un intento de procesar un pago, exitoso o rechazado. No es un pago adicional.                                       |
| `Subscription`      | **Suscripción**       | Un plan de pagos asociado a un cliente. Puede generar solicitudes de pago o agrupar las que creas desde tu sistema. |
| `PaymentConcept`    | **Concepto**          | El concepto que describe el importe de un cobro; por ejemplo, una colegiatura o parcialidad.                        |

## Cobro y métodos de pago

| API                                    | Dashboard                              | Qué representa                                                                                              |
| -------------------------------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `collectionMethod`                     | **Método de cobranza**                 | La acción que Quentli realizará para una suscripción o solicitud de pago.                                   |
| `AUTOMATIC`                            | **Cobrar a método de pago**            | Cobra el método de pago guardado del cliente.                                                               |
| `SEND_REMINDER`                        | **Enviar link de pago**                | Envía un link al cliente para que complete el pago.                                                         |
| `NONE`                                 | **Manual**                             | Quentli no inicia una acción de cobranza.                                                                   |
| `PaymentMethod`                        | **Método de pago**                     | Un instrumento guardado y reutilizable del cliente, como una tarjeta o cuenta bancaria.                     |
| `Card` o `CardDetail`                  | **Tarjeta**                            | Los datos no sensibles de una tarjeta registrada.                                                           |
| `BankAccount` o `MEXICAN_BANK_ACCOUNT` | **Cuenta bancaria**                    | Una cuenta bancaria guardada del cliente para domiciliación. No es la CLABE a la que el cliente transfiere. |
| `chargesConsented`                     | **Autorización de cargos recurrentes** | El consentimiento del cliente para realizar cargos automáticos.                                             |

## Instrucciones de pago

| API                                      | Dashboard                  | Qué representa                                                                          |
| ---------------------------------------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| `paymentLink` o `PaymentLinkPayload.url` | **Link de pago**           | La URL para que un cliente pague una solicitud de pago. No es un recurso independiente. |
| `CashPaymentInstructions.reference`      | **Referencia de efectivo** | La referencia que el cliente usa para pagar en efectivo.                                |
| `TransferInstruction.clabe`              | **CLABE de transferencia** | La CLABE a la que el cliente debe realizar una transferencia.                           |
| `TransferInstruction.reference`          | **Referencia**             | La referencia que permite conciliar una transferencia con el adeudo correspondiente.    |

<Tip>
  Una `BankAccount` es una cuenta del cliente para cobrarle mediante domiciliación. Una `TransferInstruction.clabe` es
  una cuenta generada para que el cliente le transfiera a tu organización. Son flujos distintos.
</Tip>

## Operación y conciliación

| API                              | Dashboard                  | Qué representa                                                                               |
| -------------------------------- | -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Refund`                         | **Reembolso**              | La devolución total o parcial de un pago.                                                    |
| `Payout`                         | **Depósito bancario**      | La liquidación que un procesador deposita en la cuenta de tu organización.                   |
| `PaymentProcessor` o `processor` | **Procesador de pago**     | El proveedor que procesa un pago, como Stripe o Kushki.                                      |
| `Dispute`                        | **Disputa**                | Un reclamo sobre un pago. En la documentación de negocio también se conoce como contracargo. |
| `authorizationCode`              | **Código de autorización** | El código que devuelve el procesador para una transacción de tarjeta.                        |
| `Webhook`                        | **Webhook**                | La notificación HTTP que Quentli envía a tu sistema cuando ocurre un evento.                 |

## Facturación fiscal

| API                        | Dashboard                     | Qué representa                                                                            |
| -------------------------- | ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| `TaxInvoice`               | **Factura fiscal** o **CFDI** | El comprobante fiscal que se emite por una solicitud de pago o un pago.                   |
| `TaxInvoice.paymentMethod` | **Método de pago** fiscal     | El método fiscal del CFDI, como PUE o PPD. No es un `PaymentMethod` guardado del cliente. |

<Warning>
  Distingue siempre `Invoice` de `TaxInvoice`: la primera es una **Solicitud de pago**; la segunda es una **Factura
  fiscal (CFDI)**.
</Warning>

## Recursos que solo aparecen en la API

Algunos recursos no tienen una vista equivalente en el Dashboard. Sus nombres en español se usan en la documentación de la API:

| API              | Término de documentación  | Uso                                                                                              |
| ---------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `PaymentSession` | **Sesión de pago**        | Genera un checkout para cobrar un importe sin crear un adeudo programado.                        |
| `SetupSession`   | **Sesión de inscripción** | Permite que el cliente registre una tarjeta para cargos futuros sin realizar un cobro inmediato. |

Consulta [Tipos de integración](/api/guias/elige-tu-modalidad-de-integracion) para decidir entre sesiones de pago y solicitudes de pago sincronizadas con Quentli.
